# list
手机 手表
# 概述
列表视图容器
# 子组件
仅支持<list-item>
# 属性
支持通用属性
| 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
scrollpage 手表不支持 | boolean | false | 否 | 是否将 list 顶部页面中非 list 部分随 list 一起滑出可视区域,开启该属性会降低 list 渲染性能 |
scrollbar 手机不支持 | <boolean> | false | 否 | 是否启用滚动条 |
# 样式
支持通用样式
| 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
flex-direction 手表不支持 | column | row | column-reverse | row-reverse | column | 否 | 设置列表的滚动以及子元素的排列方向 |
columns 手表不支持 | number | 1 | 否 | list 显示列数 |
layout-type 手表不支持 | string | grid | 否 | grid:网格展示 stagger:交错显示(瀑布流展示),该模式下,可自定义各个 list-item 的高度 |
# 事件
| 名称 | 参数 | 描述 |
|---|---|---|
| scroll | {scrollX:scrollXValue, scrollY:scrollYValue, scrollState:stateValue} | 列表滑动 stateValue 说明: 0: list 停止滑动 1: list 正在通过用户的手势滑动 2: list 正在滑动,用户已松手 |
| scrollbottom | - | 列表滑动到底部 |
| scrolltop | - | 列表滑动到顶部 |
scrollend 手表不支持 | - | 列表滑动结束 |
scrolltouchup 手表不支持 | - | 列表滑动过程中手指抬起 |
# 方法
| 名称 | 参数 | 描述 |
|---|---|---|
| scrollTo | Object | list 滚动到指定 item 位置 |
| scrollBy | Object | 使 list 的内容滑动一定距离 |
scrollTo 的参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| index | number | 否 | 0 | list 滚动的目标 item 位置 |
smooth deprecated | boolean | 否 | false | 是否平滑滚动,值为 false 时表示直接滚动到指定位置,值为 true 时表示平滑滚动到指定位置 |
| behavior | smooth | instant | auto | 否 | auto | 是否平滑滑动,支持参数 smooth (平滑滚动),instant (瞬间滚动),默认值 auto,效果等同于 instant |
scrollBy 的参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| left | number | 否 | 0 | 从当前位置水平方向滑动距离,单位 px。值为正时向左滑动,为负时向右滑动。flex-direction 为 column 或 column-reverse 时不生效 |
| top | number | 否 | 0 | 从当前位置垂直方向滑动距离,单位 px。值为正时向上滑动,为负时向下滑动。flex-direction 为 row 或 row-reverse 时不生效 |
| behavior | smooth | instant | auto | 否 | auto | 是否平滑滑动,支持参数 smooth (平滑滚动),instant (瞬间滚动),默认值 auto,效果等同于 instant |
# list 示例代码
←
→
